产品中心
TPP-101CQ
型号 | TPP-101CQ | |
系统参数 | CPU | Intel® Trail J1900/Skylake-U & Kaby Lake-U /i3/i5/i7 移动级 CPU,TDP=10W |
芯片组 | 根据CPU型号确认 | |
显示 | 1 * HDMI(最大支持分辨率支持:3840x2160, @24Hz) | |
内存 | 1 * DDR3 SO-DIMM,支持 DDR3-1600 MHz(Intel® Trail J1900) 1 * DDR4 SO-DIMM,支持 DDR4-2133/2400 MHz(Intel® Skylake-U&Kaby Lake-U) | |
存储 | 1 * M.2(2242,SATA3.0协议) | |
以太网 | 1 * Intel® 千兆网络接口(10/100/1000Mbps,RJ45),可扩展1/2/3 * RJ45 for 1000Mbps(选配) | |
音频 | 1 * 二合一3.5mm音频插座(Mic-in,Audio-out),内置防水喇叭 | |
USB | 2 * USB3.0/2 * USB2.0(根据CPU型号确认) | |
PS/2 | / | |
串口 | 2 * DB9 RS232(支持RS485,拨码控制,选配) | |
GPIO | 8 * GPIO(4进4出,DI 低电平有效,DO高电平,DI/DO BIOS可配置, 选配) | |
摄像头 | 前200W定焦+后500W自动对焦,带闪光灯, 选配 | |
二维码 | 一维码/二维码(code39/UPC/EAN/code93), 选配 | |
GPS | GPS北斗双模, 选配 | |
WIFI | 2.4G+5G双频WIFI + Bluetooth, 选配 | |
4G | 4G模块,全网通, 选配 | |
扩展插槽 | 2 * Mini-PCIe | |
电池 | 7800mAh | |
电源 | 12V DC输入 | |
功耗 | ≤20W | |
按钮 | 1 * 开关按钮,1 * 音量加,1 * 音量减,1 * 亮度加,1 * 亮度减 | |
LED | 1 * 电源状态LED 1 * 电量信号LED 1 * 硬盘信号LED | |
看门狗 | 255级定时间隔 | |
系统支持 | Windows 7/8.1/10 32位/64位. Linux | |
LCD参数 | 显示类型 | 10.1”WXGA TFT LCD |
最大分辨率 | 1280(H)*800(V) | |
长宽比 | 16:10 | |
可视角度 | 170(H)/170(V) | |
亮度 | 350 cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
背光寿命 | 15,000小时 | |
触摸屏参数 | 触摸类型 | 投射式电容10点触摸 |
控制器通讯 | USB | |
输入 | 手指/电容触摸笔 | |
透光率 | >82% | |
表面硬度 | 6H | |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
笔画寿命 | 250克力度,500万次 | |
响应时间 | <5ms | |
物理特性 | 机箱材料 | 铝 |
表面工艺 | 本色阳极氧化 | |
颜色 | 铁灰色+黑色 | |
尺寸 | 281.4mm(L) x 193.4mm(W) x 30.5mm(H) | |
重量 | 不含包装:1.8 kg;含包装:3kg | |
安装方式 | 手持、支架、腕带 | |
散热系统 | PWM温控防水风扇 | |
环境参数 | 温度 | 工作:0~50°C(工业SSD) 存储:-20°C~ 60°C(工业SSD) |
湿度 | 工作:10~95 % @40℃, 无冷凝 存储:10~95 % @40℃, 无冷凝 | |
防护等级 | IP65 | |
振动防护 | IEC 68-2-64 (Random 1 Oct./min, 1hr/axis.) | |
冲击防护 | IEC 68 2-27 CFast®: 10 G half sine,11 ms | |
所获证书 | / |
TPP-101是一款x86多核低功耗平台的手持移动式数采终端,采用稳定的BayTrail平台J1900四核处理器,拥有铝合金压铸成型的坚固外壳,加上接口和外围的橡胶保护设计,能实现整机IP65和抗摔的防护等级,采用多路的标准LAN、USB、COM接口输出,更符合工业级应用,并能模块化扩展1/2D扫描、RFID、4G和WiFi等功能,加上腕带/斜跨及标准的VESA灵活安装方式,符合以物料、叉车、现场巡检等工业现场、港口及户外应用环境。