产品中心
TAC3000
TAC-3010 | TAC-3020 | |||
系统参数 | 处理器 | CPU | Intel® 第 6/7 代 U 系列 Celeron® /i3/i5/i7 CPU | |
芯片组 | SoC | |||
BIOS | AMI SPI 64Mb,支持高级电源管理 ACPI,CPU 温度、系统电压实时监控 | |||
内存 | 接口 | 1*DDR4 SO-DIMM | ||
容量 | ***大支持 16GB | |||
存储 | 接口 | 1*M.2-2242/2280,支持NVMe/SATA3.0协议硬盘 | ||
显示 | 芯片组 | CPU 集成 Intel® HD Graphics | ||
输出 | 1*HDMI,MAX.3840x2304 x24bpp,@ 30Hz 1*DP++,MAX.4096x2304 x24bpp,@ 60Hz | |||
网络 | 芯片 | 2 * Intel® Gb Ethernet Connection | ||
WIFI &4G | 1*mini-PCIe,全长卡,支持4G、WiFi 1*M.2-3050,支持4G、5G 2*nano-SIM | |||
USB | 芯片 | Chipset+Hub | ||
接口 | 2*USB2.0 + 4*USB3.0 | |||
串口 | 芯片 | IT8786 | ||
接口 | 1*2x6 PIN 插拔座子,支持4路COM,支持RS232/485,默认RS232,***高支持460800,RS485带隔离 | 2*2x6 PIN 插拔座子,支持8路COM,COM1-6支持RS232/485,默认RS232,***高支持460800,RS485带隔离 | ||
扩展接口 | GPIO | / | 1 * 20pin端子(默认8进8出,DI默认低电平有效,DO低电平,DI/DO BIOS可配置)① 1* DSUB-25(4路光电隔离0~40V输入,4路AC:120V/0.5A DC:24V/1A OMRON继电器隔离输出/4路光电隔离24V@10mA输出)② 1 * DSUB-37(8路光电隔离0~40V输入,8路AC:120V/0.5A DC:24V/1A OMRON继电器隔离输出/8路光电隔离24V@10mA输出)③ 注:①、②、③三选一 | |
aDoor | / | 1 * 支持APQ标准化aDoor模块扩展 | ||
MXM | / | 1 * 支持APQ MXM扩展模块 | ||
电源 | 电源类型 | DC | ||
接口 | 1 * 4pin 凤凰端子,P=5.08,带锁孔 | |||
输入电压 | 12V输入 | |||
LED/按钮 | 开机 | 1*Power LED, 蓝色 1*Storage LED,黄色 4*COM LED,绿色 1*开机按钮 1*外接开关信号接口 | 1*Power LED, 蓝色 1*Storage LED,黄色 8*COM LED,绿色 1*开机按钮 1*外接开关信号接口 | |
Watchdog | 输出/间隔 | 中断、系统重启/255 级定时间隔 | ||
OS | 版本 | Windows 7/8.1/10、Linux | ||
机构参数 | 表面处理 | 喷漆工艺 | ||
颜 色 | 铁灰色 | |||
散热系统 | 整机无风扇设计 | |||
重量 | 不含包装:约1.2 kg | 不含包装:约1.4 kg | ||
外形尺寸 | 165mm*110mm*61.5mm | 165mm*110mm*84.2mm | ||
安装方式 | 放装/DIN35 标准轨道安装/壁挂安装(DIN35 标准轨道安装/壁挂安装为选配) | |||
环境参数 | 工作温度 | -20~60°C(工业 SSD) | ||
储存温度 | -40~80°C | |||
相对湿度 | 10%~90%@40°C(非凝结) | |||
震动 | SSD:3Grms@5~500Hz,random,1 hr/axis | |||
冲击 | 10G,11 秒间隔,半正弦波 | |||
认证 | / |
TAC系列产品不仅在工业低速机器人控制系统平台有较广的应用案例,还能在机器视觉、边缘计算、智能交通、自动化控制等领域进行深度应用,为其安全、有效生产保驾护航。